Aufruf-Statistik für test.recht-lausitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 31-Jan-2024 00:23 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 42
Summe der Dateien 1
Summe Seiten 30
Summe Besuche 14
Summe Volumen 7.27 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 15
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 12
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 18
Anfragen pro Tag 1 18
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 1 15
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
Volumen pro Tag 248 bytes 3.45 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 2.38% 1
Code 400 - Ungültige Anfrage 7.14% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 90.48% 38

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2024 (Top 19 von 19 URLs)
# Anfragen URL
1 14 36.84% /
2 4 10.53% /styles/img/menuListArrow.png
3 2 5.26% /.svn
4 2 5.26% /wp-admin/admin-ajax.php
5 2 5.26% /wp-login.php
6 1 2.63% /bafg.php
7 1 2.63% /_profiler/empty/search/results
8 1 2.63% /downloader/
9 1 2.63% /rss/catalog/notifystock
10 1 2.63% /downloads.html
11 1 2.63% /philosophie.html
12 1 2.63% /errors/503.php
13 1 2.63% /kosten.html
14 1 2.63% /wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt
15 1 2.63% /rss/catalog/review
16 1 2.63% /assistenz.html
17 1 2.63% /rss/order/new
18 1 2.63% /sitemap.xml
19 1 2.63% /kontaktdaten.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 2.38% 0 0.00% 1 3.33% 1 7.14% 1 6.67% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6 14.29% 0 0.00% 5 16.67% 3 21.43% 4 26.67% 1.15 KB 15.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 2.38% 0 0.00% 1 3.33% 1 7.14% 1 6.67% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2 4.76% 0 0.00% 2 6.67% 2 14.29% 2 13.33% 392 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 18 42.86% 0 0.00% 15 50.00% 1 7.14% 1 6.67% 3.45 KB 47.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1 2.38% 0 0.00% 1 3.33% 1 7.14% 1 6.67% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5 11.90% 1 100.00% 1 3.33% 1 7.14% 1 6.67% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1 2.38% 0 0.00% 1 3.33% 1 7.14% 1 6.67% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 2.38% 0 0.00% 1 3.33% 1 7.14% 1 6.67% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1 2.38% 0 0.00% 1 3.33% 1 7.14% 1 6.67% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2 4.76% 0 0.00% 1 3.33% 1 7.14% 1 6.67% 392 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 2 4.76% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 13 bytes 392 bytes 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 5 11.90% 0 1 100.00% 0 1 3.33% 6 bytes 196 bytes 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 4.76% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 13 bytes 392 bytes 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 6 bytes 196 bytes 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 196 bytes 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 6 bytes 196 bytes 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 3 7.14% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 19 bytes 588 bytes 7.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 2 4.76% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 13 bytes 392 bytes 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 196 bytes 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 4 9.52% 0 0 0.00% 0 3 10.00% 26 bytes 784 bytes 10.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 6 bytes 196 bytes 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 19 45.24% 0 0 0.00% 0 16 53.33% 124 bytes 3.64 KB 50.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18 42.86% 0 0.00% 3.45 KB 47.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 146.185.106.97
2 5 11.90% 1 100.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% zl-dal-us-gd8-wk102b.internet-census.org
3 3 7.14% 0 0.00% 588 bytes 7.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 21.43% www.seokicks.de
4 2 4.76% 0 0.00% 392 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 102.129.252.147
5 2 4.76% 0 0.00% 392 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 14.29% 213.227.129.229
6 2 4.76% 0 0.00% 392 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 91.92.242.17
7 2 4.76% 0 0.00% 392 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 91.92.242.79
8 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 1202355.cloudwaysapps.com
9 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.43.available.above.net
10 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.64.available.above.net
11 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.70.available.above.net
12 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 64.23.158.50
13 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
14 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ec2-18-200-250-255.eu-west-1.compute.amazonaws.com
15 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% server103.iseencloud.com

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18 42.86% 0 0.00% 3.45 KB 47.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 146.185.106.97
2 3 7.14% 0 0.00% 588 bytes 7.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 21.43% www.seokicks.de
3 2 4.76% 0 0.00% 392 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 102.129.252.147
4 2 4.76% 0 0.00% 392 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 14.29% 213.227.129.229
5 2 4.76% 0 0.00% 392 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 91.92.242.17
6 2 4.76% 0 0.00% 392 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 91.92.242.79
7 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 1202355.cloudwaysapps.com
8 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.43.available.above.net
9 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.64.available.above.net
10 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.70.available.above.net

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 12 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 76.19% Browser: Chrome
2 3 7.14% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
3 3 7.14% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
4 2 4.76% Browser: Firefox
5 1 2.38% DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)
6 1 2.38% Spider: Googlebot

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 21 50.00% 0 0.00% 4.02 KB 55.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 5 11.90% 1 100.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
3 4 9.52% 0 0.00% 784 bytes 10.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 4 9.52% 0 0.00% 784 bytes 10.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
5 3 7.14% 0 0.00% 588 bytes 7.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 2 4.76% 0 0.00% 392 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 2 4.76% 0 0.00% 392 bytes 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
8 1 2.38% 0 0.00% 196 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08