Aufruf-Statistik für test.recht-lausitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 29-Feb-2024 02:30 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 314
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 233
Summe Besuche 21
Summe Volumen 60.10 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 32
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 22
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 32
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 280
Anfragen pro Tag 12 282
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 9 210
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 3
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 2.40 KB 53.98 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 100.00% 314

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 21 URLs)
# Anfragen URL
1 30 9.55% /
2 18 5.73% /wp-login.php
3 15 4.78% /.svn
4 15 4.78% /_profiler/empty/search/results
5 15 4.78% /downloader/
6 15 4.78% /rss/catalog/review
7 14 4.46% /wp-admin/admin-ajax.php
8 14 4.46% /bafg.php
9 14 4.46% /rss/catalog/notifystock
10 14 4.46% /downloads.html
11 14 4.46% /philosophie.html
12 14 4.46% /errors/503.php
13 14 4.46% /kosten.html
14 14 4.46% /wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt
15 14 4.46% /assistenz.html
16 14 4.46% /rss/order/new
17 14 4.46% /sitemap.xml
18 14 4.46% /kontaktdaten.html
19 14 4.46% /styles/fonts/icomoon.ttf
20 14 4.46% /styles/fonts/icomoon.woff
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
4 1 0.32% 0 0.00% 1 0.43% 1 4.76% 1 3.12% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1 0.32% 0 0.00% 1 0.43% 1 4.76% 1 3.12% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2 0.64% 0 0.00% 2 0.86% 2 9.52% 2 6.25% 392 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1 0.32% 0 0.00% 1 0.43% 1 4.76% 1 3.12% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2 0.64% 0 0.00% 1 0.43% 1 4.76% 2 6.25% 392 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.25% 392 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1 0.32% 0 0.00% 1 0.43% 1 4.76% 1 3.12% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2 0.64% 0 0.00% 2 0.86% 2 9.52% 2 6.25% 392 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 282 89.81% 0 0.00% 210 90.13% 1 4.76% 3 9.38% 53.98 KB 89.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2 0.64% 0 0.00% 2 0.86% 2 9.52% 2 6.25% 392 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2 0.64% 0 0.00% 1 0.43% 1 4.76% 2 6.25% 392 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2 0.64% 0 0.00% 1 0.43% 1 4.76% 2 6.25% 392 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3 0.96% 0 0.00% 3 1.29% 1 4.76% 1 3.12% 588 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3 0.96% 0 0.00% 2 0.86% 1 4.76% 2 6.25% 588 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2 0.64% 0 0.00% 2 0.86% 2 9.52% 2 6.25% 392 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2 0.64% 0 0.00% 2 0.86% 2 9.52% 2 6.25% 392 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 0.32% 0 0.00% 1 0.43% 1 4.76% 1 3.12% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 0.32% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 7 bytes 196 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 7 bytes 196 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 0.32% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 7 bytes 196 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 0.32% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 7 bytes 196 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 2 0.64% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 15 bytes 392 bytes 0.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 0.64% 0 0 0.00% 0 2 0.86% 15 bytes 392 bytes 0.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 0.64% 0 0 0.00% 0 2 0.86% 15 bytes 392 bytes 0.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 0.32% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 7 bytes 196 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 0.32% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 7 bytes 196 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 3 0.96% 0 0 0.00% 0 2 0.86% 23 bytes 588 bytes 0.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 6 1.91% 0 0 0.00% 0 6 2.58% 47 bytes 1.15 KB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 4 1.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 31 bytes 784 bytes 1.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 11 283 90.13% 0 0 0.00% 8 212 90.99% 2.17 KB 54.17 KB 90.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 0.64% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 15 bytes 392 bytes 0.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 0.32% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 7 bytes 196 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 2 0.64% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 15 bytes 392 bytes 0.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 7 bytes 196 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 32 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 280 89.17% 0 0.00% 53.59 KB 89.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% static.120.244.201.195.clients.your-server.de
2 3 0.96% 0 0.00% 588 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 146.185.106.97
3 2 0.64% 0 0.00% 392 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% dns121.personaliseplus.com
4 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 139.59.33.93
5 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 164.90.208.34
6 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 178.162.151.220
7 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 23.154.177.11
8 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.25.available.above.net
9 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.34.available.above.net
10 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.41.available.above.net
11 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.65.available.above.net
12 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.67.available.above.net
13 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.80.available.above.net
14 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.99.available.above.net
15 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 95.168.169.131
16 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-66.googlebot.com
17 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-76.googlebot.com
18 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-74-102.googlebot.com
19 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% mail.vapefully.com
20 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns507048.ip-192-99-14.net
21 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% p3plcpnl0111.prod.phx3.secureserver.net
22 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% p5b00b189.dip0.t-ipconnect.de
23 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% sh-ams-nl-gp6-wk109.internet-census.org
24 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% sh-chi-us-gp6-wk112.internet-census.org
25 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% sh-phx-us-gp1-wk109.internet-census.org
26 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% sh-phx-us-gp1-wk110.internet-census.org
27 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% sh-phx-us-gp6-wk103.internet-census.org
28 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% static.71.29.201.138.clients.your-server.de
29 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% std701.phy.lolipop.jp
30 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% www.seokicks.de

Top 10 von 32 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 280 89.17% 0 0.00% 53.59 KB 89.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% static.120.244.201.195.clients.your-server.de
2 3 0.96% 0 0.00% 588 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 146.185.106.97
3 2 0.64% 0 0.00% 392 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% dns121.personaliseplus.com
4 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 139.59.33.93
5 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 164.90.208.34
6 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 178.162.151.220
7 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.76% 23.154.177.11
8 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.25.available.above.net
9 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.34.available.above.net
10 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.41.available.above.net

Top 2 von 22 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33 10.51% - (Direct Request)
2 1 0.32% recht-lausitz.de/

Top 12 von 32 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 140 44.59% crawler_eb_germany_2.0
2 73 23.25% Browser: Chrome
3 70 22.29% Browser: Safari
4 14 4.46% amazon-kendra
5 7 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
6 3 0.96% Spider: Googlebot
7 2 0.64% ddg_android/5.169.0 (com.duckduckgo.mobile.android; Android API 33)
8 1 0.32% Browser: Firefox
9 1 0.32% DuckDuckBot/1.0; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
10 1 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
11 1 0.32% Spider: MJ12bot
12 1 0.32% ddg_android/5.173.1 (com.duckduckgo.mobile.android; Android API 33)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 286 91.08% 0 0.00% 54.74 KB 91.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 9 2.87% 0 0.00% 1.72 KB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 7 2.23% 0 0.00% 1.34 KB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
4 6 1.91% 0 0.00% 1.15 KB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 2 0.64% 0 0.00% 392 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
6 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
8 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
9 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08