Aufruf-Statistik für test.recht-lausitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2024
Erstellt am 19-May-2024 01:14 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2024
Summe der Anfragen 337
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 239
Summe Besuche 26
Summe Volumen 64.50 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 17
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 25
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 33
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 294
Anfragen pro Tag 19 297
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 14 212
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 4
Besuche pro Tag 1 5
Volumen pro Tag 3.79 KB 56.85 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 100.00% 337

Anfragen nach Status-Codes Mai 2024

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2024 (Top 20 von 22 URLs)
# Anfragen URL
1 22 6.53% /
2 18 5.34% /wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt
3 17 5.04% /.svn/wc.db
4 17 5.04% /bafg.php
5 17 5.04% /rss/catalog/notifystock
6 16 4.75% /rss/order/new
7 16 4.75% /wp-login.php
8 16 4.75% /downloads.html
9 16 4.75% /_profiler/empty/search/results
10 15 4.45% /rss/catalog/review
11 15 4.45% /kosten.html
12 15 4.45% /philosophie.html
13 15 4.45% /errors/503.php
14 15 4.45% /styles/fonts/icomoon.ttf
15 15 4.45% /styles/fonts/icomoon.woff
16 15 4.45% /assistenz.html
17 15 4.45% /downloader/
18 15 4.45% /sitemap.xml
19 15 4.45% /kontaktdaten.html
20 15 4.45% /.svn
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2024

Tages-Statistik im Monat Mai 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
2 1 0.30% 0 0.00% 1 0.42% 1 3.85% 1 5.88% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1 0.30% 0 0.00% 1 0.42% 1 3.85% 1 5.88% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7 2.08% 0 0.00% 6 2.51% 4 15.38% 2 11.76% 1.34 KB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6 1.78% 0 0.00% 4 1.67% 4 15.38% 3 17.65% 1.15 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6 1.78% 0 0.00% 5 2.09% 5 19.23% 3 17.65% 1.15 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4 1.19% 0 0.00% 3 1.26% 3 11.54% 3 17.65% 784 bytes 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7 2.08% 0 0.00% 6 2.51% 4 15.38% 3 17.65% 1.34 KB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 392 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2 0.59% 0 0.00% 1 0.42% 1 3.85% 2 11.76% 392 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 297 88.13% 0 0.00% 212 88.70% 3 11.54% 4 23.53% 56.85 KB 88.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 1.48% 0 0 0.00% 0 3 1.26% 57 bytes 980 bytes 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 1 0.42% 11 bytes 196 bytes 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 6 1.78% 0 0 0.00% 0 3 1.26% 69 bytes 1.15 KB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 1 0.42% 11 bytes 196 bytes 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 1 0.42% 11 bytes 196 bytes 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 4 1.19% 0 0 0.00% 0 2 0.84% 46 bytes 784 bytes 1.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 11 bytes 196 bytes 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 11 bytes 196 bytes 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 1 0.42% 11 bytes 196 bytes 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 11 bytes 196 bytes 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 1 0.42% 11 bytes 196 bytes 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 2 0.59% 0 0 0.00% 0 2 0.84% 23 bytes 392 bytes 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 7 2.08% 0 0 0.00% 0 5 2.09% 80 bytes 1.34 KB 2.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 17 296 87.83% 0 0 0.00% 12 211 88.28% 3.33 KB 56.66 KB 87.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 2 0.59% 0 0 0.00% 0 2 0.84% 23 bytes 392 bytes 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 2 0.59% 0 0 0.00% 0 2 0.84% 23 bytes 392 bytes 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 2 0.59% 0 0 0.00% 0 1 0.42% 23 bytes 392 bytes 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 3 0.89% 0 0 0.00% 0 3 1.26% 34 bytes 588 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 294 87.24% 0 0.00% 56.27 KB 87.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% static.85-10-196-172.clients.your-server.de
2 23 6.82% 0 0.00% 4.40 KB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 53.85% 216.244.66.228
3 4 1.19% 0 0.00% 784 bytes 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 146.185.106.97
4 3 0.89% 0 0.00% 588 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
5 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 137.184.32.252
6 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 213.227.149.238
7 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.49.available.above.net
8 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.73.available.above.net
9 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% altar42.supremepanel42.com
10 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
11 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% ec2-35-86-217-245.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-17-97.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% ec2-52-34-173-132.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% ip5f5b6d89.dynamic.kabel-deutschland.de
15 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% sh-ams-nl-gp1-wk115.internet-census.org
16 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% sh-ams-nl-gp6-wk108.internet-census.org
17 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% sh-phx-us-gp1-wk109.internet-census.org

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 294 87.24% 0 0.00% 56.27 KB 87.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% static.85-10-196-172.clients.your-server.de
2 23 6.82% 0 0.00% 4.40 KB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 53.85% 216.244.66.228
3 4 1.19% 0 0.00% 784 bytes 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 146.185.106.97
4 3 0.89% 0 0.00% 588 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
5 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 137.184.32.252
6 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 213.227.149.238
7 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.49.available.above.net
8 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.73.available.above.net
9 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% altar42.supremepanel42.com
10 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% crawl-66-249-64-65.googlebot.com

Top 4 von 25 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40 11.87% - (Direct Request)
2 1 0.30% https://recht-lausitz.de/usage/test_recht-lausitz_de/usage_202309.html
3 1 0.30% https://recht-lausitz.de/usage/test_recht-lausitz_de/usage_202312.html
4 1 0.30% https://recht-lausitz.de/usage/test_recht-lausitz_de/usage_202401.html

Top 10 von 33 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 147 43.62% crawler_eb_germany_2.0
2 109 32.34% Browser: Chrome
3 25 7.42% Browser: Safari
4 23 6.82% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 21 6.23% Browser: Firefox
6 7 2.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
7 2 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
8 1 0.30% DuckDuckBot/1.0; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
9 1 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
10 1 0.30% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2024

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 299 88.72% 0 0.00% 57.23 KB 88.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 24 7.12% 0 0.00% 4.59 KB 7.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 5 1.48% 0 0.00% 980 bytes 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 3 0.89% 0 0.00% 588 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
5 3 0.89% 0 0.00% 588 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
6 2 0.59% 0 0.00% 392 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 1 0.30% 0 0.00% 196 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08