Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 2881 | 1281 | 2337 | 263 | 4649 | 223.19 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6594 | 58432 | 32048 | 72043 |
Aug 2023 | 4474 | 2370 | 4198 | 174 | 2811 | 311.52 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5401 | 130160 | 73481 | 138721 |
Jul 2023 | 8019 | 2126 | 7761 | 188 | 3526 | 394.22 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5857 | 240620 | 65906 | 248607 |
Jun 2023 | 8723 | 2724 | 8451 | 202 | 3287 | 841.00 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6083 | 253550 | 81722 | 261709 |
Mai 2023 | 5704 | 1802 | 5442 | 207 | 3232 | 554.67 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6442 | 168730 | 55868 | 176824 |
Apr 2023 | 3925 | 3285 | 3658 | 240 | 4965 | 827.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7204 | 109769 | 98575 | 117758 |
Mar 2023 | 4031 | 3451 | 3740 | 176 | 3324 | 908.64 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5461 | 115946 | 106992 | 124985 |
Feb 2023 | 3670 | 3133 | 3404 | 190 | 2647 | 766.65 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5331 | 95317 | 87724 | 102776 |
Jan 2023 | 4136 | 3491 | 3749 | 161 | 2754 | 961.13 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5009 | 116237 | 108222 | 128241 |
Dez 2022 | 3685 | 3124 | 3394 | 141 | 2071 | 864.21 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4376 | 105221 | 96871 | 114243 |
Nov 2022 | 3550 | 3142 | 3286 | 140 | 1976 | 816.75 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4227 | 98598 | 94285 | 106518 |
Okt 2022 | 4401 | 3995 | 4208 | 151 | 2030 | 951.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4689 | 130456 | 123873 | 136442 |
Summen | 8.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 66674 | 1623036 | 1025567 | 1728867 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |