Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2022 | 2801 | 2531 | 2632 | 118 | 349 | 116.42 MB | 0 bytes | 0 bytes | 591 | 13161 | 12658 | 14008 |
Jun 2022 | 3567 | 3356 | 3394 | 128 | 1666 | 970.87 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3850 | 101826 | 100691 | 107039 |
Mai 2022 | 640 | 436 | 482 | 114 | 2161 | 288.39 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3548 | 14953 | 13529 | 19846 |
Apr 2022 | 575 | 348 | 371 | 107 | 1729 | 271.45 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3234 | 11154 | 10464 | 17260 |
Mar 2022 | 772 | 496 | 565 | 111 | 1634 | 992.85 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3443 | 17543 | 15397 | 23958 |
Feb 2022 | 764 | 520 | 553 | 95 | 1478 | 911.43 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2671 | 15506 | 14570 | 21411 |
Jan 2022 | 912 | 708 | 649 | 96 | 1629 | 1.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2984 | 20124 | 21951 | 28279 |
Dez 2021 | 724 | 530 | 532 | 64 | 1426 | 1.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2014 | 16492 | 16452 | 22444 |
Nov 2021 | 718 | 524 | 503 | 93 | 1616 | 1.16 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2791 | 15097 | 15739 | 21548 |
Okt 2021 | 685 | 460 | 429 | 101 | 1820 | 757.66 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3141 | 13303 | 14275 | 21261 |
Sep 2021 | 695 | 497 | 524 | 211 | 1490 | 666.54 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6340 | 15731 | 14936 | 20851 |
Aug 2021 | 535 | 365 | 375 | 133 | 1401 | 354.69 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4131 | 11632 | 11324 | 16593 |
Summen | 9.21 GB | 0 bytes | 0 bytes | 38738 | 266522 | 261986 | 334498 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |