Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2023 | 4161 | 3487 | 3741 | 161 | 2436 | 849.03 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4360 | 101021 | 94157 | 112363 |
Dez 2022 | 3685 | 3124 | 3394 | 141 | 2071 | 864.21 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4376 | 105221 | 96871 | 114243 |
Nov 2022 | 3550 | 3142 | 3286 | 140 | 1976 | 816.75 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4227 | 98598 | 94285 | 106518 |
Okt 2022 | 4401 | 3995 | 4208 | 151 | 2030 | 951.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4689 | 130456 | 123873 | 136442 |
Sep 2022 | 2485 | 2142 | 2284 | 173 | 1952 | 570.62 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5210 | 68535 | 64280 | 74556 |
Aug 2022 | 727 | 442 | 510 | 154 | 1945 | 282.92 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4792 | 15810 | 13731 | 22542 |
Jul 2022 | 3173 | 2860 | 2983 | 148 | 2051 | 2.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4597 | 92493 | 88683 | 98371 |
Jun 2022 | 3567 | 3356 | 3394 | 128 | 1666 | 970.87 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3850 | 101826 | 100691 | 107039 |
Mai 2022 | 640 | 436 | 482 | 114 | 2161 | 288.39 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3548 | 14953 | 13529 | 19846 |
Apr 2022 | 575 | 348 | 371 | 107 | 1729 | 271.45 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3234 | 11154 | 10464 | 17260 |
Mar 2022 | 772 | 496 | 565 | 111 | 1634 | 992.85 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3443 | 17543 | 15397 | 23958 |
Feb 2022 | 764 | 520 | 553 | 95 | 1478 | 911.43 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2671 | 15506 | 14570 | 21411 |
Summen | 9.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 48997 | 773116 | 730531 | 854549 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |