Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2022 | 77 | 48 | 68 | 27 | 42 | 1.99 MB | 0 bytes | 0 bytes | 138 | 340 | 244 | 385 |
Jun 2022 | 90 | 60 | 63 | 30 | 192 | 22.33 MB | 0 bytes | 0 bytes | 913 | 1900 | 1811 | 2713 |
Mai 2022 | 79 | 40 | 69 | 25 | 164 | 14.88 MB | 0 bytes | 0 bytes | 803 | 2168 | 1260 | 2470 |
Apr 2022 | 61 | 37 | 51 | 24 | 138 | 10.66 MB | 0 bytes | 0 bytes | 735 | 1543 | 1113 | 1850 |
Mar 2022 | 71 | 39 | 48 | 21 | 123 | 10.21 MB | 0 bytes | 0 bytes | 677 | 1490 | 1226 | 2208 |
Feb 2022 | 38 | 19 | 23 | 4 | 98 | 3.94 MB | 0 bytes | 0 bytes | 134 | 660 | 545 | 1089 |
Jan 2022 | 33 | 22 | 20 | 4 | 164 | 9.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 142 | 610 | 685 | 1016 |
Dez 2021 | 26 | 10 | 12 | 3 | 158 | 4.56 MB | 0 bytes | 0 bytes | 122 | 385 | 335 | 830 |
Nov 2021 | 23 | 11 | 15 | 3 | 154 | 5.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 114 | 469 | 344 | 706 |
Okt 2021 | 21 | 7 | 17 | 4 | 131 | 1.75 MB | 0 bytes | 0 bytes | 132 | 526 | 236 | 649 |
Sep 2021 | 13 | 8 | 6 | 2 | 95 | 4.35 MB | 0 bytes | 0 bytes | 79 | 184 | 245 | 406 |
Aug 2021 | 26 | 9 | 15 | 4 | 63 | 3.81 MB | 0 bytes | 0 bytes | 145 | 486 | 296 | 817 |
Summen | 93.53 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4134 | 10761 | 8340 | 15139 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |