Aufruf-Statistik für mediation-lausitz.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Nov-2023 00:33 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an mediation-lausitz.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2023 29 0 23 11 305 236.69 KB 0 bytes 0 bytes 318 669 1 818
Okt 2023 53 0 43 14 297 539.00 KB 0 bytes 0 bytes 448 1345 13 1647
Sep 2023 83 0 79 16 326 604.00 KB 0 bytes 0 bytes 481 2385 1 2507
Aug 2023 47 0 43 14 314 327.00 KB 0 bytes 0 bytes 460 1338 0 1470
Jul 2023 30 0 25 11 326 239.00 KB 0 bytes 0 bytes 350 795 8 955
Jun 2023 81 0 52 12 290 785.00 KB 0 bytes 0 bytes 384 1570 2 2446
Mai 2023 46 0 37 11 258 437.00 KB 0 bytes 0 bytes 343 1165 11 1431
Apr 2023 44 0 32 12 237 665.00 KB 0 bytes 0 bytes 375 972 5 1337
Mar 2023 64 0 46 14 282 1.18 MB 0 bytes 0 bytes 458 1446 13 1994
Feb 2023 39 0 30 13 240 456.00 KB 0 bytes 0 bytes 380 850 3 1115
Jan 2023 77 0 55 10 275 1.22 MB 0 bytes 0 bytes 340 1726 13 2401
Dez 2022 113 0 80 10 175 2.09 MB 0 bytes 0 bytes 312 2509 6 3515
Summen 8.68 MB 0 bytes 0 bytes 4649 16770 76 21636


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08