Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2022 | 16 | 0 | 13 | 4 | 19 | 14.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 18 | 52 | 0 | 66 |
Jun 2022 | 21 | 7 | 14 | 3 | 115 | 4.87 MB | 0 bytes | 0 bytes | 111 | 431 | 215 | 653 |
Mai 2022 | 21 | 0 | 16 | 3 | 123 | 191.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 119 | 522 | 12 | 663 |
Apr 2022 | 12 | 0 | 10 | 3 | 84 | 85.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 94 | 324 | 1 | 375 |
Mar 2022 | 13 | 0 | 10 | 3 | 101 | 93.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 98 | 321 | 12 | 426 |
Feb 2022 | 15 | 0 | 8 | 3 | 74 | 103.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 88 | 234 | 3 | 428 |
Jan 2022 | 9 | 0 | 7 | 3 | 95 | 92.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 93 | 222 | 11 | 271 |
Dez 2021 | 9 | 0 | 8 | 1 | 62 | 64.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 61 | 252 | 0 | 296 |
Nov 2021 | 8 | 0 | 6 | 2 | 88 | 50.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 83 | 180 | 14 | 246 |
Okt 2021 | 19 | 0 | 13 | 3 | 97 | 138.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 102 | 432 | 2 | 617 |
Sep 2021 | 15 | 0 | 8 | 2 | 72 | 106.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 65 | 246 | 14 | 465 |
Aug 2021 | 5 | 0 | 5 | 2 | 66 | 32.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 71 | 161 | 5 | 177 |
Summen | 5.81 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1003 | 3377 | 289 | 4683 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |