Aufruf-Statistik für recht-lausitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 01:00 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 19981
Summe der Dateien 14037
Summe Seiten 12332
Summe Besuche 2948
Summe Volumen 755.77 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1667
Summe der unterschiedlichen URLs 182
Summe der unterschiedlichen Verweise 190
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 708
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 373
Anfragen pro Tag 644 1414
Dateien pro Tag 452 1240
Seiten pro Tag 397 957
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 53 180
Besuche pro Tag 95 203
Volumen pro Tag 24.38 MB 108.17 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 70.25% 14037
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 18.59% 3714
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.32% 63
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.43% 286
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.37% 1873

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 404 URLs)
# Anfragen URL
1 527 28.14% /
2 219 11.69% /usage/usage_202110.html
3 214 11.43% /usage_202110.html
4 39 2.08% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 35 1.87% /ads.txt
6 27 1.44% /wp-content/
7 23 1.23% /uploads/
8 23 1.23% /files/
9 22 1.17% /wordpress/
10 20 1.07% /.well-known/
11 20 1.07% /sites/default/files/
12 20 1.07% /admin/controller/extension/extension/
13 19 1.01% /wp-admin/css/
14 14 0.75% /indoxploit.php
15 13 0.69% /.git/config
16 11 0.59% /wso.php
17 11 0.59% /olux.php
18 11 0.59% /up.php
19 11 0.59% /upload.php
20 10 0.53% /shell.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1105 5.53% 392 2.79% 936 7.59% 93 3.15% 91 5.46% 6.34 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 528 2.64% 388 2.76% 476 3.86% 63 2.14% 52 3.12% 27.22 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 736 3.68% 521 3.71% 640 5.19% 86 2.92% 77 4.62% 40.55 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 464 2.32% 413 2.94% 274 2.22% 76 2.58% 78 4.68% 21.85 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1414 7.08% 1240 8.83% 370 3.00% 203 6.89% 180 10.80% 14.76 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 671 3.36% 472 3.36% 345 2.80% 128 4.34% 110 6.60% 17.57 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 434 2.17% 336 2.39% 209 1.69% 87 2.95% 72 4.32% 7.61 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 554 2.77% 438 3.12% 265 2.15% 63 2.14% 59 3.54% 11.73 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 377 1.89% 249 1.77% 209 1.69% 71 2.41% 62 3.72% 6.33 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 240 1.20% 136 0.97% 187 1.52% 76 2.58% 65 3.90% 956.67 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 735 3.68% 485 3.46% 465 3.77% 88 2.99% 81 4.86% 13.91 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 415 2.08% 280 1.99% 246 1.99% 71 2.41% 67 4.02% 6.37 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 351 1.76% 282 2.01% 161 1.31% 93 3.15% 76 4.56% 8.28 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 200 1.00% 141 1.00% 111 0.90% 73 2.48% 68 4.08% 2.76 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 580 2.90% 439 3.13% 346 2.81% 93 3.15% 88 5.28% 21.49 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 627 3.14% 360 2.56% 530 4.30% 62 2.10% 60 3.60% 31.73 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 342 1.71% 238 1.70% 237 1.92% 86 2.92% 80 4.80% 11.75 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 634 3.17% 547 3.90% 224 1.82% 70 2.37% 66 3.96% 26.65 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 840 4.20% 591 4.21% 462 3.75% 90 3.05% 65 3.90% 14.62 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 601 3.01% 326 2.32% 426 3.45% 84 2.85% 76 4.56% 8.39 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 453 2.27% 332 2.37% 299 2.42% 85 2.88% 81 4.86% 10.86 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 325 1.63% 215 1.53% 180 1.46% 84 2.85% 85 5.10% 4.08 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 247 1.24% 125 0.89% 183 1.48% 75 2.54% 81 4.86% 3.32 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1245 6.23% 482 3.43% 619 5.02% 99 3.36% 57 3.42% 60.85 MB 8.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1167 5.84% 882 6.28% 957 7.76% 107 3.63% 68 4.08% 108.17 MB 14.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 863 4.32% 707 5.04% 659 5.34% 129 4.38% 75 4.50% 64.98 MB 8.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 890 4.45% 712 5.07% 696 5.64% 121 4.10% 84 5.04% 83.70 MB 11.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 715 3.58% 447 3.18% 623 5.05% 105 3.56% 76 4.56% 55.15 MB 7.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 465 2.33% 404 2.88% 263 2.13% 112 3.80% 69 4.14% 24.56 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1381 6.91% 1186 8.45% 466 3.78% 188 6.38% 154 9.24% 19.15 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 382 1.91% 271 1.93% 268 2.17% 101 3.43% 65 3.90% 20.13 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 550 2.75% 12 373 2.66% 13 405 3.28% 733.21 KB 22.20 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 24 757 3.79% 14 452 3.22% 18 561 4.55% 737.54 KB 22.33 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 37 1162 5.82% 20 620 4.42% 35 1095 8.88% 913.60 KB 27.66 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 19 608 3.04% 12 376 2.68% 17 527 4.27% 771.60 KB 23.36 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 19 605 3.03% 13 413 2.94% 12 402 3.26% 704.64 KB 21.33 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 24 763 3.82% 17 557 3.97% 15 490 3.97% 857.95 KB 25.97 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 22 704 3.52% 14 445 3.17% 19 598 4.85% 875.85 KB 26.51 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 24 771 3.86% 16 512 3.65% 18 569 4.61% 948.53 KB 28.72 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 35 1095 5.48% 22 694 4.94% 22 710 5.76% 1.33 MB 41.28 MB 5.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 24 772 3.86% 19 595 4.24% 15 485 3.93% 1.18 MB 36.45 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 32 1018 5.09% 23 733 5.22% 18 581 4.71% 1.20 MB 37.07 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 42 1321 6.61% 34 1082 7.71% 21 661 5.36% 1.46 MB 45.35 MB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 31 972 4.86% 21 681 4.85% 16 524 4.25% 1.06 MB 32.81 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 28 880 4.40% 22 683 4.87% 15 483 3.92% 1.14 MB 35.39 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 41 1273 6.37% 23 732 5.21% 16 513 4.16% 1.18 MB 36.62 MB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 37 1161 5.81% 25 786 5.60% 12 401 3.25% 1.13 MB 35.01 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 20 625 3.13% 17 537 3.83% 10 331 2.68% 1.23 MB 38.01 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 18 578 2.89% 15 467 3.33% 12 380 3.08% 1.14 MB 35.23 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 24 749 3.75% 19 609 4.34% 12 376 3.05% 1.12 MB 34.61 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 25 781 3.91% 13 431 3.07% 20 623 5.05% 969.28 KB 29.34 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 25 782 3.91% 20 627 4.47% 12 391 3.17% 1.02 MB 31.57 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 24 755 3.78% 21 657 4.68% 12 383 3.11% 1.08 MB 33.56 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 26 808 4.04% 20 623 4.44% 14 457 3.71% 938.94 KB 28.42 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 15 491 2.46% 11 352 2.51% 12 386 3.13% 890.90 KB 26.97 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 182 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3509 17.56% 17.43 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3458 17.31% 536.99 MB 71.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 87 0.44% 95.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 40 0.20% 993.12 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
5 27 0.14% 77.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
6 24 0.12% 728 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/
7 24 0.12% 4.04 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/formular_berh_hinweisblatt.pdf
8 23 0.12% 589.98 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/Auergerichtliche_Vollmacht.pdf
9 22 0.11% 6.80 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_erkl__rung.pdf
10 21 0.11% 522.62 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/Gerichtliche_Vollmacht.pdf
11 21 0.11% 1.09 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_hinweisblatt.pdf
12 19 0.10% 6.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
13 18 0.09% 116.15 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
14 14 0.07% 1.12 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
15 12 0.06% 51.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/error_202105.html
16 11 0.06% 428.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
17 10 0.05% 199.77 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kanzlei-lausitz_de/usage_202108.html
18 9 0.05% 8.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mediation-lausitz_de/error_202108.html
19 9 0.05% 392.09 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
20 9 0.05% 399.39 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
21 9 0.05% 392.01 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
22 9 0.05% 428.20 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
23 8 0.04% 17.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
24 8 0.04% 31.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
25 8 0.04% 11.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kanzlei-lausitz_de/error_202108.html
26 8 0.04% 16.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mediation-lausitz_de/
27 8 0.04% 36.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/error_202104.html
28 8 0.04% 16.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/error_202106.html
29 8 0.04% 233.58 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/usage_202105.html
30 7 0.04% 82.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html

Top 10 von 182 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3458 17.31% 536.99 MB 71.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
2 3509 17.56% 17.43 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 22 0.11% 6.80 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_erkl__rung.pdf
4 24 0.12% 4.04 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/formular_berh_hinweisblatt.pdf
5 14 0.07% 1.12 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
6 21 0.11% 1.09 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_hinweisblatt.pdf
7 40 0.20% 993.12 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
8 23 0.12% 589.98 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/Auergerichtliche_Vollmacht.pdf
9 21 0.11% 522.62 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/Gerichtliche_Vollmacht.pdf
10 11 0.06% 428.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3509 17.56% 2417 86.14% /
2 3458 17.31% 295 10.51% /usage/usage_202110.html
3 27 0.14% 19 0.68% /usage/error_202108.html
4 87 0.44% 16 0.57% /usage/
5 18 0.09% 8 0.29% /usage/usage_202102.html
6 10 0.05% 6 0.21% /usage/kanzlei-lausitz_de/usage_202108.html
7 12 0.06% 6 0.21% /usage/recht-lausitz_de/error_202105.html
8 8 0.04% 4 0.14% /usage/kanzlei-lausitz_de/error_202108.html
9 9 0.05% 4 0.14% /usage/mediation-lausitz_de/error_202108.html
10 8 0.04% 4 0.14% /usage/recht-lausitz_de/error_202104.html

Top 10 von 31 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3509 17.56% 2397 85.64% /
2 3458 17.31% 295 10.54% /usage/usage_202110.html
3 87 0.44% 24 0.86% /usage/
4 27 0.14% 19 0.68% /usage/error_202108.html
5 18 0.09% 8 0.29% /usage/usage_202102.html
6 12 0.06% 7 0.25% /usage/recht-lausitz_de/error_202105.html
7 10 0.05% 5 0.18% /usage/kanzlei-lausitz_de/usage_202108.html
8 8 0.04% 4 0.14% /usage/kanzlei-lausitz_de/error_202108.html
9 9 0.05% 4 0.14% /usage/mediation-lausitz_de/error_202108.html
10 19 0.10% 3 0.11% /usage/menu.html

Top 30 von 1667 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1371 6.86% 1371 9.77% 228.93 MB 30.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.14% vm2821889.1nvme.had.wf
2 884 4.42% 884 6.30% 148.58 MB 19.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 208 7.06% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
3 597 2.99% 1 0.01% 151.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 20.55.25.133
4 417 2.09% 155 1.10% 5.10 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 4.07% malta1709.startdedicated.de
5 308 1.54% 108 0.77% 3.27 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.63% malta2209.startdedicated.de
6 276 1.38% 156 1.11% 2.51 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% static.11.92.47.78.clients.your-server.de
7 266 1.33% 0 0.00% 50.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-73-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 266 1.33% 120 0.85% 787.52 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.27% ninja-crawler114.webmeup.com
9 251 1.26% 113 0.81% 569.18 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 79.143.176.124
10 237 1.19% 173 1.23% 5.68 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-34-203-219-198.compute-1.amazonaws.com
11 221 1.11% 131 0.93% 1.30 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% malta2038.startdedicated.de
12 212 1.06% 0 0.00% 40.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 20.102.105.33
13 188 0.94% 8 0.06% 148.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 20.110.1.20
14 181 0.91% 181 1.29% 19.54 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% mm-231-63-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 172 0.86% 28 0.20% 55.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% www.vpnunlimited.com
16 162 0.81% 160 1.14% 1.10 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-18-191-88-86.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 162 0.81% 160 1.14% 1.10 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-3-144-243-85.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 135 0.68% 94 0.67% 4.81 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
19 129 0.65% 31 0.22% 117.15 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% linux04.r00tbase.de
20 118 0.59% 118 0.84% 18.60 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% systemip1.itldc-customer.net
21 110 0.55% 2 0.01% 40.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% crawl-prod-2.babbar.eu
22 107 0.54% 107 0.76% 18.03 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.22% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
23 97 0.49% 57 0.41% 395.30 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.37% crawler.seokicks.de
24 92 0.46% 0 0.00% 17.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 89.33.193.60
25 88 0.44% 1 0.01% 24.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 212.192.241.167
26 86 0.43% 86 0.61% 9.80 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 10322-18151.bacloud.info
27 86 0.43% 34 0.24% 134.25 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.20.156.9.5.clients.your-server.de
28 84 0.42% 3 0.02% 27.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 132.226.113.226
29 80 0.40% 76 0.54% 1.67 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.14% ip5b41a307.dynamic.kabel-deutschland.de
30 78 0.39% 30 0.21% 216.67 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% pot22.webmeup.com

Top 10 von 1667 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1371 6.86% 1371 9.77% 228.93 MB 30.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.14% vm2821889.1nvme.had.wf
2 884 4.42% 884 6.30% 148.58 MB 19.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 208 7.06% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
3 181 0.91% 181 1.29% 19.54 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% mm-231-63-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
4 118 0.59% 118 0.84% 18.60 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% systemip1.itldc-customer.net
5 107 0.54% 107 0.76% 18.03 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.22% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
6 76 0.38% 76 0.54% 12.03 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-134-76-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 86 0.43% 86 0.61% 9.80 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 10322-18151.bacloud.info
8 76 0.38% 76 0.54% 8.66 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% news.selutin.com
9 68 0.34% 68 0.48% 8.27 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.14% mm-149-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 71 0.36% 71 0.51% 7.82 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 188.208.143.114

Top 30 von 190 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8032 40.20% - (Direct Request)
2 1083 5.42% http://filmkachat.ru
3 402 2.01% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
4 401 2.01% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
5 387 1.94% https://hydraruzspsnew4af.xyz
6 370 1.85% https://hydraruzspsnew4af.com
7 367 1.84% https://hydraruzxpsnew4af.top
8 347 1.74% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
9 196 0.98% binance.com
10 157 0.79% https://www.google.com/
11 124 0.62% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/sistema-dzhoker-dlya-oborudovaniya-magazina/
12 108 0.54% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/na-kakom-sajte-mozhno-najti-bazovuyu-informaciyu-o-yazykah-programmirovaniya/
13 103 0.52% http://kaleidoscopelive.ru/planeta/chto_mozhet_bolet_pri_gepatite_s/
14 88 0.44% anonymousfox.co
15 87 0.44% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/franshiza-seti-produktovyh-magazinov-fasol-na-vygodnyh-usloviyah/
16 86 0.43% https://bitsmiix.biz
17 52 0.26% https://www.google.de/
18 36 0.18% http://85.13.146.39
19 35 0.18% http://www.google.com/
20 12 0.06% https://mindlinkstudio.com/
21 9 0.05% http://baidu.com/
22 6 0.03% https://18ps.ru/
23 6 0.03% https://actisens.net/
24 6 0.03% https://commonit.biz/
25 6 0.03% https://davitaizh.ru/
26 6 0.03% https://landofgames.ru/
27 6 0.03% https://rezlaser.ru/
28 6 0.03% https://soosle.ru/
29 4 0.02% https://www.bing.com/
30 3 0.02% http://www.certif-test.ru/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 100.00% http://www.recht-lausitz.de/index.php/impressum

Top 15 von 708 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12156 60.84% Browser: Chrome
2 2339 11.71% Browser: Firefox
3 851 4.26% Browser: Safari
4 590 2.95% Spider: MJ12bot
5 430 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 426 2.13% Spider: Googlebot
7 344 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 316 1.58% Spider: Bingbot
9 276 1.38% auskunftbot/1.0 (+https://www.auskunft.de)
10 276 1.38% python-requests/2.26.0
11 210 1.05% Browser: MSIE
12 135 0.68% LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
13 133 0.67% python-requests/2.24.0
14 126 0.63% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 123 0.62% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6615 33.11% 5016 35.73% 145.77 MB 19.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 4161 20.82% 2740 19.52% 46.86 MB 6.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2065 10.33% 1860 13.25% 16.14 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 1874 9.38% 436 3.11% 14.02 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1371 6.86% 1371 9.77% 228.93 MB 30.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 1114 5.58% 1002 7.14% 167.01 MB 22.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 803 4.02% 478 3.41% 62.27 MB 8.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
8 565 2.83% 409 2.91% 33.45 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 260 1.30% 206 1.47% 2.87 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 148 0.74% 27 0.19% 620.47 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
11 132 0.66% 3 0.02% 72.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
12 94 0.47% 0 0.00% 18.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
13 86 0.43% 86 0.61% 9.80 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
14 71 0.36% 71 0.51% 7.82 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
