Aufruf-Statistik für recht-lausitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 02:17 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 43419
Summe der Dateien 18326
Summe Seiten 31312
Summe Besuche 3553
Summe Volumen 707.75 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2144
Summe der unterschiedlichen URLs 944
Summe der unterschiedlichen Verweise 791
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 998
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 2690
Anfragen pro Tag 1497 5510
Dateien pro Tag 631 1518
Seiten pro Tag 1079 5241
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 73 154
Besuche pro Tag 122 168
Volumen pro Tag 24.41 MB 64.92 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 200 - OK 42.21% 18326
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 48.32% 20981
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.20% 521
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.98% 426
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.28% 3163

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 1845 URLs)
# Anfragen URL
1 359 11.35% /
2 81 2.56% /.git/config
3 35 1.11% /sitemap.xml
4 26 0.82% /.well-known/traffic-advice
5 25 0.79% /simple.php
6 19 0.60% /style.php
7 16 0.51% /ads.txt
8 15 0.47% /chosen.php
9 13 0.41% /tel:03573/6688890
10 11 0.35% /.well-known/
11 11 0.35% /.well-known/tdmrep.json
12 11 0.35% /wp-cron.php
13 11 0.35% /wp-login.php
14 10 0.32% /inputs.php
15 10 0.32% /class.api.php
16 10 0.32% /wordpress/
17 10 0.32% /admin/
18 9 0.28% /wp-content/plugins/
19 9 0.28% /dropdown.php
20 9 0.28% /home
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5329 12.27% 754 4.11% 4999 15.97% 135 3.80% 124 5.78% 27.23 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5510 12.69% 511 2.79% 5241 16.74% 167 4.70% 150 7.00% 9.81 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4374 10.07% 604 3.30% 3922 12.53% 126 3.55% 106 4.94% 12.31 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2179 5.02% 637 3.48% 1915 6.12% 168 4.73% 148 6.90% 21.36 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 919 2.12% 471 2.57% 605 1.93% 129 3.63% 108 5.04% 10.01 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2044 4.71% 587 3.20% 1619 5.17% 105 2.96% 94 4.38% 8.75 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 411 0.95% 289 1.58% 197 0.63% 101 2.84% 88 4.10% 11.39 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 611 1.41% 517 2.82% 208 0.66% 122 3.43% 130 6.06% 23.79 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 752 1.73% 419 2.29% 336 1.07% 115 3.24% 106 4.94% 10.61 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 592 1.36% 476 2.60% 264 0.84% 92 2.59% 78 3.64% 36.56 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 796 1.83% 623 3.40% 236 0.75% 102 2.87% 88 4.10% 40.91 MB 5.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1192 2.75% 352 1.92% 952 3.04% 111 3.12% 90 4.20% 17.68 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 880 2.03% 684 3.73% 448 1.43% 153 4.31% 144 6.72% 23.45 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 649 1.49% 471 2.57% 244 0.78% 98 2.76% 95 4.43% 17.48 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1302 3.00% 691 3.77% 446 1.42% 122 3.43% 130 6.06% 27.02 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 668 1.54% 383 2.09% 523 1.67% 141 3.97% 112 5.22% 3.49 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 521 1.20% 395 2.16% 259 0.83% 90 2.53% 84 3.92% 17.20 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 352 0.81% 248 1.35% 217 0.69% 121 3.41% 106 4.94% 3.86 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 804 1.85% 698 3.81% 350 1.12% 138 3.88% 146 6.81% 15.03 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1518 3.50% 1119 6.11% 939 3.00% 124 3.49% 154 7.18% 44.24 MB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 768 1.77% 617 3.37% 329 1.05% 112 3.15% 99 4.62% 33.34 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 796 1.83% 670 3.66% 315 1.01% 96 2.70% 114 5.32% 39.59 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 762 1.75% 675 3.68% 322 1.03% 97 2.73% 97 4.52% 40.79 MB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 985 2.27% 725 3.96% 600 1.92% 107 3.01% 91 4.24% 13.71 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1370 3.16% 1154 6.30% 725 2.32% 158 4.45% 123 5.74% 64.92 MB 9.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1141 2.63% 952 5.19% 581 1.86% 162 4.56% 142 6.62% 52.67 MB 7.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4710 10.85% 1518 8.28% 3807 12.16% 133 3.74% 108 5.04% 45.22 MB 6.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 820 1.89% 577 3.15% 437 1.40% 121 3.41% 108 5.04% 21.01 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 664 1.53% 509 2.78% 276 0.88% 115 3.24% 109 5.08% 14.29 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 72 2110 4.86% 32 945 5.16% 51 1502 4.80% 1.17 MB 33.97 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 60 1752 4.04% 26 770 4.20% 42 1233 3.94% 1.74 MB 50.41 MB 7.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 41 1194 2.75% 16 476 2.60% 29 856 2.73% 469.96 KB 13.31 MB 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 88 2577 5.94% 23 680 3.71% 75 2198 7.02% 1.09 MB 31.73 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 55 1620 3.73% 18 541 2.95% 47 1381 4.41% 691.68 KB 19.59 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 110 3192 7.35% 43 1248 6.81% 85 2467 7.88% 2.44 MB 70.81 MB 10.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 45 1314 3.03% 19 561 3.06% 36 1051 3.36% 319.51 KB 9.05 MB 1.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 42 1232 2.84% 16 477 2.60% 33 984 3.14% 473.64 KB 13.41 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 40 1170 2.69% 22 657 3.59% 26 764 2.44% 1.09 MB 31.72 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 61 1779 4.10% 35 1022 5.58% 40 1177 3.76% 1.16 MB 33.74 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 59 1721 3.96% 24 721 3.93% 42 1236 3.95% 944.69 KB 26.75 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 53 1562 3.60% 27 786 4.29% 36 1057 3.38% 1.30 MB 37.64 MB 5.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 57 1679 3.87% 19 574 3.13% 45 1316 4.20% 456.03 KB 12.92 MB 1.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 151 4384 10.10% 24 710 3.87% 134 3892 12.43% 1.12 MB 32.37 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 74 2174 5.01% 35 1032 5.63% 53 1560 4.98% 1.42 MB 41.11 MB 5.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 38 1104 2.54% 18 528 2.88% 26 756 2.41% 612.75 KB 17.35 MB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 49 1441 3.32% 25 739 4.03% 35 1030 3.29% 740.97 KB 20.98 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 97 2825 6.51% 72 2088 11.39% 39 1147 3.66% 1.42 MB 41.09 MB 5.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 56 1646 3.79% 19 570 3.11% 46 1354 4.32% 554.69 KB 15.71 MB 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 42 1243 2.86% 25 728 3.97% 25 727 2.32% 1.37 MB 39.63 MB 5.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 39 1158 2.67% 15 461 2.52% 29 861 2.75% 620.53 KB 17.57 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 51 1485 3.42% 29 841 4.59% 28 819 2.62% 1.39 MB 40.32 MB 5.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 51 1500 3.45% 22 659 3.60% 37 1087 3.47% 1.12 MB 32.57 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 53 1557 3.59% 17 512 2.79% 29 857 2.74% 846.59 KB 23.98 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 944 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6165 14.20% 51.80 MB 7.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 267 0.61% 172.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 169 0.39% 1.18 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
4 49 0.11% 15.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 39 0.09% 960.07 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.eot
6 39 0.09% 968.30 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
7 38 0.09% 3.12 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.svg
8 38 0.09% 929.37 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.ttf
9 24 0.06% 354.78 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202309.html
10 18 0.04% 359.42 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202401.html
11 16 0.04% 243.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202402.html
12 16 0.04% 338.24 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
13 15 0.03% 93.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202209.html
14 15 0.03% 163.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202304.html
15 15 0.03% 176.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202305.html
16 15 0.03% 33.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/test_recht-lausitz_de/
17 14 0.03% 2.35 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/formular_berh_hinweisblatt.pdf
18 14 0.03% 164.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202306.html
19 14 0.03% 79.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mediation-lausitz_de/error_202310.html
20 13 0.03% 142.52 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202308.html
21 13 0.03% 159.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202310.html
22 13 0.03% 78.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mediation-lausitz_de/error_202301.html
23 12 0.03% 123.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202307.html
24 12 0.03% 171.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202312.html
25 12 0.03% 90.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mediation-lausitz_de/error_202305.html
26 11 0.03% 317 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/
27 11 0.03% 142.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202311.html
28 11 0.03% 30.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kanzlei-lausitz_de/
29 11 0.03% 76.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mediation-lausitz_de/error_202306.html
30 11 0.03% 291.44 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html

Top 10 von 944 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6165 14.20% 51.80 MB 7.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 38 0.09% 3.12 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.svg
3 14 0.03% 2.35 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/formular_berh_hinweisblatt.pdf
4 7 0.02% 2.16 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_erkl__rung.pdf
5 169 0.39% 1.18 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
6 39 0.09% 968.30 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
7 39 0.09% 960.07 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.eot
8 38 0.09% 929.37 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.ttf
9 18 0.04% 359.42 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202401.html
10 24 0.06% 354.78 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202309.html

Top 10 von 173 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6165 14.20% 2882 85.88% /
2 267 0.61% 80 2.38% /usage/
3 169 0.39% 52 1.55% /administrator/
4 24 0.06% 10 0.30% /usage/error_202309.html
5 15 0.03% 9 0.27% /usage/error_202209.html
6 16 0.04% 8 0.24% /usage/error_202402.html
7 10 0.02% 8 0.24% /usage/test_recht-lausitz_de/error_202112.html
8 10 0.02% 8 0.24% /usage/test_recht-lausitz_de/usage_202205.html
9 13 0.03% 6 0.18% /usage/error_202308.html
10 18 0.04% 6 0.18% /usage/error_202401.html

Top 10 von 179 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6165 14.20% 2843 84.87% /
2 267 0.61% 98 2.93% /usage/
3 169 0.39% 52 1.55% /administrator/
4 16 0.04% 9 0.27% /usage/error_202402.html
5 10 0.02% 9 0.27% /usage/test_recht-lausitz_de/error_202112.html
6 10 0.02% 9 0.27% /usage/test_recht-lausitz_de/usage_202205.html
7 24 0.06% 8 0.24% /usage/error_202309.html
8 15 0.03% 7 0.21% /usage/error_202209.html
9 18 0.04% 7 0.21% /usage/error_202401.html
10 11 0.03% 6 0.18% /usage/mediation-lausitz_de/error_202306.html

Top 30 von 2144 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 13646 31.43% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 1.18% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 2564 5.91% 0 0.00% 772.57 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% vmi12333.fybeservers.com
3 1577 3.63% 245 1.34% 871.30 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.20% 94.156.65.12
4 636 1.46% 0 0.00% 265.34 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 74.80.182.98
5 609 1.40% 567 3.09% 16.97 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 46.59.223.91.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
6 592 1.36% 288 1.57% 2.18 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.120.244.201.195.clients.your-server.de
7 456 1.05% 444 2.42% 4.86 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.17% 178.162.151.220
8 438 1.01% 0 0.00% 93.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% unn-212-102-44-79.cdn77.com
9 314 0.72% 20 0.11% 149.72 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 98.66.168.157
10 304 0.70% 296 1.62% 3.24 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 85.17.14.46
11 281 0.65% 159 0.87% 1.03 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 146.185.106.97
12 256 0.59% 4 0.02% 66.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 64.110.107.201
13 238 0.55% 63 0.34% 2.31 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 1.21% astra4211.startdedicated.de
14 212 0.49% 162 0.88% 1.16 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.17% 114.205.88.76
15 207 0.48% 158 0.86% 920.38 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 2.53% crawl-66-249-70-133.googlebot.com
16 199 0.46% 191 1.04% 18.35 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 196.1.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
17 197 0.45% 107 0.58% 354.33 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 64.124.8.72.available.above.net
18 196 0.45% 116 0.63% 962.97 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.31% www.seokicks.de
19 195 0.45% 189 1.03% 2.29 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 213.227.129.229
20 171 0.39% 56 0.31% 579.17 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% static.54.88.76.144.clients.your-server.de
21 156 0.36% 88 0.48% 1.03 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 88x87x85x189.static-customer.volgograd.ertelecom.ru
22 152 0.35% 148 0.81% 1.62 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 89.149.211.215
23 150 0.35% 146 0.80% 16.59 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 1.69.143.103
24 148 0.34% 91 0.50% 300.64 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.14% 64.124.8.80.available.above.net
25 146 0.34% 90 0.49% 1.08 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-18-232-65-78.compute-1.amazonaws.com
26 145 0.33% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.41% free.ihor-hosting.ru
27 142 0.33% 137 0.75% 742.77 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 2.36% crawl-66-249-70-134.googlebot.com
28 140 0.32% 139 0.76% 994.14 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 2.11% crawl-66-249-64-99.googlebot.com
29 136 0.31% 131 0.71% 907.52 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 1.80% crawl-66-249-64-100.googlebot.com
30 134 0.31% 4 0.02% 58.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 20.96.30.178

Top 10 von 2144 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 199 0.46% 191 1.04% 18.35 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 196.1.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
2 609 1.40% 567 3.09% 16.97 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 46.59.223.91.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
3 150 0.35% 146 0.80% 16.59 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 1.69.143.103
4 125 0.29% 123 0.67% 16.13 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 1.69.160.68
5 125 0.29% 123 0.67% 16.13 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 117.183.51.227
6 125 0.29% 123 0.67% 16.13 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 183.198.173.111
7 125 0.29% 123 0.67% 16.13 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 223.13.185.81
8 125 0.29% 123 0.67% 16.13 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 39.163.156.34
9 125 0.29% 123 0.67% 16.13 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 39.165.155.49
10 125 0.29% 123 0.67% 16.13 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 39.165.103.114

Top 30 von 791 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19907 45.85% - (Direct Request)
2 1171 2.70% https://apkzavr.com/
3 1171 2.70% https://fitness-crimea.ru/
4 1170 2.69% https://www.mobilecards.com.ua/
5 1082 2.49% https://driverss.net/
6 1042 2.40% https://coloriage-carnaval.com/
7 1036 2.39% https://ausmalbilderdisney.com/
8 1035 2.38% https://blackdroid.mobi/
9 1020 2.35% https://pdatop.net/
10 1011 2.33% https://prezentacii.info/
11 1005 2.31% https://apkstorage.net/
12 1005 2.31% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
13 960 2.21% https://prodroiders.net/
14 938 2.16% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 411 0.95% www.google.com
16 244 0.56% https://www.google.com/
17 43 0.10% https://www.google.de/
18 37 0.09% https://www.google.com/search
19 28 0.06% binance.com
20 13 0.03% https://www.bing.com/
21 10 0.02% http://www.google.com/
22 9 0.02% 1'\3000
23 8 0.02% https://jetworks.ru/
24 8 0.02% https://serges.ru/
25 7 0.02% http://www.jackonline.store/
26 7 0.02% https://cargio.com/
27 6 0.01% https://duckduckgo.com/
28 6 0.01% https://storgames.net/
29 5 0.01% https://cessnaclub.ru/
30 5 0.01% https://dnr.domick.ru/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 36 94.74% testing
2 1 2.63% testing'||dbms_pipe.receive_message(chr(98)||chr(98)||chr(98)15)||'
3 1 2.63% www.recht-lausitz.de

Top 15 von 998 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14900 34.32% Spider: Googlebot
2 10870 25.04% Browser: Chrome
3 5896 13.58% Go-http-client/1.1
4 2551 5.88% Browser: Firefox
5 1293 2.98% Browser: Safari
6 1057 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
7 798 1.84% Spider: Bingbot
8 694 1.60% Browser: Opera
9 611 1.41% Client: WGet
10 608 1.40% Browser: MSIE
11 490 1.13% crawler_eb_germany_2.0
12 431 0.99% Go-http-client/2.0
13 363 0.84% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 327 0.75% Spider: MJ12bot
15 259 0.60% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 20288 46.73% 5082 27.73% 149.15 MB 21.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 7765 17.88% 3539 19.31% 31.34 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 5741 13.22% 5490 29.96% 481.29 MB 68.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 1843 4.24% 312 1.70% 5.76 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1830 4.21% 952 5.19% 9.60 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 1627 3.75% 255 1.39% 954.84 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
7 1412 3.25% 1311 7.15% 14.52 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
8 676 1.56% 154 0.84% 2.48 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 513 1.18% 402 2.19% 909.29 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
10 353 0.81% 154 0.84% 1.03 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
11 261 0.60% 108 0.59% 2.83 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 223 0.51% 32 0.17% 464.36 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 213 0.49% 163 0.89% 1.17 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
14 90 0.21% 76 0.41% 2.76 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
15 76 0.18% 4 0.02% 21.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Aegypten Aegypten
16 62 0.14% 59 0.32% 1.09 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
17 49 0.11% 1 0.01% 15.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
18 42 0.10% 42 0.23% 56.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
19 41 0.09% 13 0.07% 54.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
20 36 0.08% 18 0.10% 170.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
21 31 0.07% 19 0.10% 144.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
22 29 0.07% 29 0.16% 33.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
23 22 0.05% 11 0.06% 65.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
24 21 0.05% 2 0.01% 4.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
25 20 0.05% 19 0.10% 465.20 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
